| ANNO | N° cucciolate | N° cuccioli | N° Iscr.ENCI* |
| 1975 | 1 | ||
| 1976 | 6 | 29 | 13 |
| 1977 | 4 | 11 | 29 |
| 1978 | 6 | 30 | 25 |
| 1979 | 8 | 29 | 38 |
| 1980 | 7 | 24 | 28 |
| 1981 | 8 | 33 | 42 |
| 1982 | 7 | 34 | 37 |
| 1983 | 25 | 107 | 59 |
| 1984 | 39 | 173 | 177 |
| 1985 | 45 | 196 | 172 |
| 1986 | 70 | 330 | 240 |
| 1987 | 125 | 624 | 437 |
| 1988 | 216 | 1103 | 873 |
| 1989 | 413 | 2200 | 1781 |
| 1990 | 3132 | ||
| 1991 | 4566 | ||
| 1992 | 5799 | ||
| 1993 | 6732 | ||
| 1994 | 6432 | ||
| 1995 | 6378 | ||
| 1996 | 5103 | ||
| 1997 | 4181 | ||
| 1998 | 2755 | ||
| 1999 | 1887 | ||
| 2000 | 1200 | ||
| 2001 | 159 | 658 | 795 |
| 2002 | 131 | 515 | 621 |
| 2003 | 91 | 384 | 536 |
| 2004 | 99 | 385 | 386 |
| 2005 | 79 | 296 | 331 |
| 2006 | 81 | 307 | 300 |
| 2007 | 82 | 361 | 394 |
| 2008 | 102 | 421 | 429 |
| 2009 | 88 | 357 | 437 |
| 2010 | 300 |
*) sono comprese anche le iscrizioni singole (cioè i soggetti importati) e in genere considera il periodo aprile-marzo anno successivo.
*) in rosso dato provvisorio che sto cercando pazientemente di completare in mancanza di qualsiasi collaborazione del CIRN/SESHI cioè la Società Specializzata (l'unica che può richiedere all'ENCI il dettaglio completo delle registrazioni).